Here are the 2008 Mid-Columbia cross country standings:
| Boys | |
| Eisenhower | 13-0 |
| Southridge | 12-1 |
| Kamiakin | 11-2 |
| Davis | 9-4 |
| Eastmont | 9-4 |
| Richland | 9-4 |
| Walla Walla | 7-6 |
| Wenatchee | 6-7 |
| Hanford | 5-8 |
| West Valley | 4-9 |
| Moses Lake | 3-10 |
| Sunnyside | 2-11 |
| Pasco | 1-12 |
| Kennewick | 0-13 |
| Girls | |
| Richland | 13-0 |
| Davis | 12-1 |
| Kamiakin | 11-2 |
| Eisenhower | 10-3 |
| Hanford | 9-4 |
| West Valley | 8-5 |
| Southridge | 7-6 |
| Wenatchee | 6-7 |
| Eastmont | 5-8 |
| Kennewick | 3-10 |
| Walla Walla | 3-10 |
| Pasco | 2-10-1 |
| Sunnyside | 1-12 |
| Moses Lake | 0-12-1 |
| Boys | |
| Selah | 6-0 |
| East Valley | 4-1 |
| Ellensburg | 4-1 |
| Wapato | 3-1 |
| Ephrata | 3-2 |
| Toppenish | 1-2-1 |
| Othello | 1-3 |
| Quincy | 1-5 |
| Grandview | 0-4-1 |
| Prosser | 0-4 |
| Girls | |
| Ellensburg | 5-0 |
| Ephrata | 5-0 |
| Wapato | 4-0 |
| East Valley | 3-2 |
| Quincy | 3-3 |
| Toppenish | 2-2 |
| Othello | 1-3 |
| Selah | 1-5 |
| Prosser | 0-4 |
| Grandview | 0-5 |

