'); } -->
The final order of the 2009 Columbia Cup's Heat 1A:
| Heat 1A | Boat | Driver | Speed | Points |
| 1 | U-1 Oh Boy! Oberto | Steve David | 146.448 | 250 |
| 2 | U-5 formulaboats.com | Jeff Bernard | 139.29 | 300 |
| 3 | U-100 Jerry's Tavern | Greg Hopp | 137.081 | 225 |
| 4 | U-48 Miss Albert Lee | Brian Perkins | 127.971 | 169 |
| 5 | U-22 Matrix Systems | Mike Webster | 124.779 | 125 |
| 6 | U-16 Miss Elam Plus | Dave Villwock | 144.393 | 97 |
@Nyx.CommentBody@