'); } -->
Through Sept. 29
| Kls | Sets | Avg | |
| Rachel Hanses, WV | 84 | 20 | 4.2 |
| Chelsey Bettinson, Ric | 119 | 29 | 4.1 |
| Heather Worley, Sou | 96 | 27 | 3.6 |
| Karis Gamache, Pas | 82 | 24 | 3.4 |
| Tori Fisher, Ike | 70 | 21 | 3.3 |
| Kayla Randles, Ike | 69 | 21 | 3.3 |
| Courtney Zaro, WaHi | 83 | 26 | 3.2 |
| Kayla Bernsen, MLk | 77 | 27 | 2.9 |
| Holly Gale, Est | 45 | 16 | 2.8 |
| Morgan McDowell, WV | 55 | 20 | 2.8 |
| Sadie Sparks, Chi | 66 | 24 | 2.8 |
| Shelby Fitterer, Ike | 55 | 21 | 2.6 |
| Jordan Bird, Han | 68 | 27 | 2.5 |
| Nikki Eldred, Han | 62 | 27 | 2.3 |
| Dani Hallberg, Wen | 50 | 22 | 2.3 |
| Hayley Hodgins, Chi | 54 | 24 | 2.3 |
| Kelsey Julian, Ken | 61 | 27 | 2.3 |
| Kristi Beyer, Kam | 60 | 27 | 2.2 |
| Kailee Dunn, Kam | 49 | 22 | 2.2 |
| Haley Niesz, Est | 35 | 16 | 2.2 |
| Kendra Voorhees, Pas | 53 | 24 | 2.2 |
| Meagan Doyle, Sou | 57 | 27 | 2.1 |
| Alex Estes, Ric | 62 | 29 | 2.1 |
| Emily Yost, WV | 42 | 20 | 2.1 |
| Asts | Sets | Avg | |
| Julia Nathe, WV | 193 | 20 | 9.7 |
| Andrea Smith, Sou | 262 | 27 | 9.7 |
| Krysta Olberding, Ric | 235 | 29 | 8.1 |
| Paige Wamboldt, Kam | 217 | 27 | 8.0 |
| Suzi Davison, Est | 121 | 16 | 7.6 |
| Cricket Louie, Han | 189 | 27 | 7.0 |
| Jill McDaniels, WaHi | 181 | 26 | 7.0 |
| Alma Diaz, Pas | 144 | 24 | 6.0 |
| Carrie Johnston, Ike | 110 | 21 | 5.2 |
| Jordan Watson, Ken | 139 | 27 | 5.2 |
| Brooke Lybeck, Dav | 84 | 21 | 4.0 |
| Markie Fancher, MLk | 104 | 27 | 3.9 |
| Aimee Vespier, Wen | 80 | 22 | 3.6 |
| Dani Hallberg, Wen | 75 | 22 | 3.4 |
| Jamie Steach, Chi | 68 | 23 | 3.0 |
| Dgs | Sets | Avg | |
| Amanda Roy, Wen | 147 | 22 | 6.7 |
| Lexi Filliol, WV | 124 | 20 | 6.2 |
| Holly Gale, Est | 98 | 16 | 6.1 |
| Tianna Cummings, WaHi | 148 | 25 | 5.9 |
| Liz Judy, Ric | 160 | 29 | 5.5 |
| Shelby Fitterer, Ike | 99 | 21 | 4.7 |
| Haley Niesz, Est | 75 | 16 | 4.7 |
| Yessica Diaz, Pas | 106 | 24 | 4.4 |
| Heather Worley, Sou | 110 | 27 | 4.1 |
| Karly Stoltman, MLk | 116 | 30 | 3.9 |
| Melanie Valdez, Chi | 81 | 21 | 3.9 |
| Mindy Robins, MLk | 94 | 27 | 3.5 |
| Danielle Harvey, Sou | 93 | 27 | 3.4 |
| Taylor Bauman, Sou | 90 | 27 | 3.3 |
| Kailee Dunn, Kam | 75 | 23 | 3.3 |
| Kendra Voorhees, Pas | 80 | 24 | 3.3 |
| Laekynn Culpepper, Kam | 79 | 25 | 3.2 |
| Sadie Sparks, Chi | 75 | 24 | 3.1 |
| Colleen Fontana, Dav | 44 | 16 | 2.8 |
| Chelsey Bettinson, Ric | 78 | 29 | 2.7 |
| Tori Fisher, Ike | 54 | 21 | 2.6 |
| Morgan Freeman, Han | 70 | 27 | 2.6 |
| Aimee Vespier, Wen | 58 | 22 | 2.6 |
@Nyx.CommentBody@