'); } -->
Through league matches of Sept. 16
| Kls | Sets | Avg | |
| Courtney Zaro, WaHi | 24 | 6 | 4.0 |
| Rachel Hansens, WV | 27 | 7 | 3.9 |
| Morgan McDowell, WV | 27 | 7 | 3.9 |
| Heather Worley, Sou | 35 | 10 | 3.5 |
| Chelsey Bettinson, Ric | 37 | 11 | 3.4 |
| Holly Gale, Est | 26 | 8 | 3.3 |
| Karis Gamache, Pas | 40 | 12 | 3.3 |
| Tori Fisher, Ike | 33 | 12 | 2.8 |
| Kayla Randles, Ike | 32 | 12 | 2.7 |
| Jordan Bird, Han | 28 | 11 | 2.6 |
| Haley Niesz, Est | 21 | 8 | 2.6 |
| Sadie Sparks, Chi | 28 | 11 | 2.6 |
| Hayley Hodgins, Chi | 26 | 11 | 2.4 |
| Kayla Bernsen, MLk | 28 | 12 | 2.3 |
| Dani Hallberg, Wen | 27 | 12 | 2.3 |
| Kassy Larson, Kam | 25 | 11 | 2.3 |
| Jamie Weisner, WaHi | 14 | 6 | 2.3 |
| Kailee Dunn, Kam | 24 | 11 | 2.2 |
| Meagan Doyle, Sou | 21 | 10 | 2.1 |
| Kelsey Julian, Ken | 23 | 11 | 2.1 |
| Kendra Voorhees, Pas | 25 | 12 | 2.1 |
| Raini Weaver, Dav | 19 | 9 | 2.1 |
| Emily Yost, WV | 14 | 7 | 2.0 |
| Asts | Sets | Avg | |
| Andrea Smith, Sou | 99 | 10 | 9.9 |
| Julia Nathe, WV | 61 | 7 | 8.7 |
| Suzi Davison, Est | 63 | 8 | 7.9 |
| Paige Wamboldt, Kam | 87 | 11 | 7.9 |
| Jill McDaniels, WaHi | 44 | 6 | 7.3 |
| Krysta Olberding, Ric | 73 | 11 | 6.6 |
| Cricket Louie, Han | 68 | 11 | 6.2 |
| Jordan Watson, Ken | 68 | 11 | 6.2 |
| Alma Diaz, Pas | 62 | 12 | 5.2 |
| Brooke Lybeck, Dav | 43 | 9 | 4.8 |
| Carrie Johnston, Ike | 52 | 12 | 4.3 |
| Briana Skahan-White, Ike | 26 | 6 | 4.3 |
| Dani Hallberg, Wen | 47 | 12 | 3.9 |
| Aimee Vespier, Wen | 42 | 12 | 3.5 |
| Markie Fancher, MLk | 39 | 12 | 3.3 |
| Jamie Steach, Chi | 33 | 10 | 3.3 |
| Dgs | Sets | Avg | |
| Tianna Cummings, WaHi | 45 | 6 | 7.5 |
| Amanda Roy, Wen | 84 | 12 | 7.0 |
| Holly Gale, Est | 49 | 8 | 6.1 |
| Lexi Filliol, WV | 38 | 7 | 5.4 |
| Danielle Harvey, Sou | 45 | 10 | 4.5 |
| Liz Judy, Ric | 46 | 11 | 4.2 |
| Yessica Diaz, Pas | 49 | 12 | 4.1 |
| Karly Stoltman, MLk | 49 | 12 | 4.1 |
| Heather Worley, Sou | 41 | 10 | 4.1 |
| Mindy Robins, MLk | 45 | 12 | 3.8 |
| Laekynn Culpepper, Kam | 37 | 11 | 3.4 |
| Haley Niesz, Est | 26 | 8 | 3.3 |
| Kendra Voorhees, Pas | 38 | 12 | 3.2 |
| Taylor Bauman, Sou | 30 | 10 | 3.0 |
| Aimee Vespier, Wen | 35 | 12 | 2.9 |
| Sadie Sparks, Chi | 30 | 11 | 2.7 |
| Chelsey Bettinson, Ric | 28 | 11 | 2.6 |
| Kailee Dunn, Kam | 29 | 11 | 2.6 |
| Tori Fisher, Ike | 31 | 12 | 2.6 |
| Sierra Linke, Pas | 30 | 12 | 2.5 |
| Jamie Lyons, Sou | 25 | 10 | 2.5 |
| Krysta Olberding, Ric | 27 | 11 | 2.5 |
| Amanda Parks, Est | 20 | 8 | 2.5 |
| Karis Gamache, Pas | 27 | 12 | 2.3 |
| Arielle Dreher, Han | 23 | 11 | 2.1 |
| Meghan McIntyre, Ken | 23 | 11 | 2.1 |
| Morgan Freeman, Han | 22 | 11 | 2.0 |
@Nyx.CommentBody@